Jahr | sehr leicht | leicht | mittel | kompliziert | sehr kompliziert |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 44% | 31% | 14% | 4% | 7% |
2022 | 47% | 33% | 15% | 4% | 1% |
2021 | 43% | 37% | 13% | 7% | 0% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.
Jahr | sehr leicht | leicht | mittel | kompliziert | sehr kompliziert |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 44% | 31% | 14% | 4% | 7% |
2022 | 47% | 33% | 15% | 4% | 1% |
2021 | 43% | 37% | 13% | 7% | 0% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.