Jahr | sehr leicht | leicht | mittel | kompliziert | sehr kompliziert |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 38% | 35% | 16% | 8% | 3% |
2024 | 45% | 35% | 10% | 8% | 2% |
2023 | 44% | 31% | 14% | 4% | 7% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.
Jahr | sehr leicht | leicht | mittel | kompliziert | sehr kompliziert |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 38% | 35% | 16% | 8% | 3% |
2024 | 45% | 35% | 10% | 8% | 2% |
2023 | 44% | 31% | 14% | 4% | 7% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.