Jahr | sehr leicht | leicht | mittel | kompliziert | sehr kompliziert |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 45% | 35% | 10% | 8% | 2% |
2023 | 44% | 31% | 14% | 4% | 7% |
2022 | 47% | 33% | 15% | 4% | 1% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.
Jahr | sehr leicht | leicht | mittel | kompliziert | sehr kompliziert |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 45% | 35% | 10% | 8% | 2% |
2023 | 44% | 31% | 14% | 4% | 7% |
2022 | 47% | 33% | 15% | 4% | 1% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.