Jahr | sehr hilfreich | hilfreich | mittel | wenig hilfreich | gar nicht hilfreich | nicht genutzt |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 59% | 30% | 8% | 2% | 0% | 2% |
2023 | 61% | 23% | 7% | 3% | 0% | 6% |
2022 | 65% | 26% | 4% | 2% | 0% | 4% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.
Jahr | sehr hilfreich | hilfreich | mittel | wenig hilfreich | gar nicht hilfreich | nicht genutzt |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 59% | 30% | 8% | 2% | 0% | 2% |
2023 | 61% | 23% | 7% | 3% | 0% | 6% |
2022 | 65% | 26% | 4% | 2% | 0% | 4% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.