Jahr | sehr hilfreich | hilfreich | mittel | wenig hilfreich | gar nicht hilfreich | nicht genutzt |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 61% | 23% | 7% | 3% | 0% | 6% |
2022 | 65% | 26% | 4% | 2% | 0% | 4% |
2021 | 61% | 29% | 5% | 3% | 1% | 1% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.
Jahr | sehr hilfreich | hilfreich | mittel | wenig hilfreich | gar nicht hilfreich | nicht genutzt |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 61% | 23% | 7% | 3% | 0% | 6% |
2022 | 65% | 26% | 4% | 2% | 0% | 4% |
2021 | 61% | 29% | 5% | 3% | 1% | 1% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.