Jahr  | sehr hilfreich  | hilfreich  | mittel  | wenig hilfreich  | gar nicht hilfreich  | nicht genutzt  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | 74%  | 16%  | 8%  | 2%  | 0%  | 2%  | 
2023  | 63%  | 26%  | 4%  | 0%  | 0%  | 7%  | 
2022  | 61%  | 28%  | 4%  | 0%  | 0%  | 7%  | 
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.
Jahr  | sehr hilfreich  | hilfreich  | mittel  | wenig hilfreich  | gar nicht hilfreich  | nicht genutzt  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | 74%  | 16%  | 8%  | 2%  | 0%  | 2%  | 
2023  | 63%  | 26%  | 4%  | 0%  | 0%  | 7%  | 
2022  | 61%  | 28%  | 4%  | 0%  | 0%  | 7%  | 
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.