Jahr | sehr hilfreich | hilfreich | mittel | wenig hilfreich | gar nicht hilfreich | nicht genutzt |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 56% | 34% | 8% | 2% | 0% | 0% |
2023 | 59% | 34% | 3% | 0% | 0% | 4% |
2022 | 53% | 31% | 11% | 1% | 0% | 4% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.
Jahr | sehr hilfreich | hilfreich | mittel | wenig hilfreich | gar nicht hilfreich | nicht genutzt |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 56% | 34% | 8% | 2% | 0% | 0% |
2023 | 59% | 34% | 3% | 0% | 0% | 4% |
2022 | 53% | 31% | 11% | 1% | 0% | 4% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.