Jahr | sehr hilfreich | hilfreich | mittel | wenig hilfreich | gar nicht hilfreich | nicht genutzt |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 76% | 10% | 1% | 0% | 0% | 13% |
2022 | 80% | 7% | 0% | 0% | 0% | 13% |
2021 | 72% | 13% | 0% | 0% | 0% | 15% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.
Jahr | sehr hilfreich | hilfreich | mittel | wenig hilfreich | gar nicht hilfreich | nicht genutzt |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 76% | 10% | 1% | 0% | 0% | 13% |
2022 | 80% | 7% | 0% | 0% | 0% | 13% |
2021 | 72% | 13% | 0% | 0% | 0% | 15% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.