Jahr | sehr leicht | leicht | mittel | kompliziert | sehr kompliziert |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 43% | 32% | 17% | 7% | 1% |
2022 | 51% | 31% | 14% | 4% | 1% |
2021 | 48% | 35% | 10% | 6% | 1% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.
Jahr | sehr leicht | leicht | mittel | kompliziert | sehr kompliziert |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 43% | 32% | 17% | 7% | 1% |
2022 | 51% | 31% | 14% | 4% | 1% |
2021 | 48% | 35% | 10% | 6% | 1% |
Quelle: FDZ-Nutzendenbefragung zum Antragsprozess für einen Datenzugang.