Standort | Dauer der Gastaufenthalte in Tagen | Anzahl der Gastarbeitsplätze |
|---|---|---|
Berlin | 318 | 2 |
Dresden | 33 | 1 |
Hannover | 4 | 1 |
Köln | 61 | 1 |
Mannheim - GESIS | 36 | 1 |
Mannheim - HdBA | 63 | 1 |
Nürnberg | 270 | 4 |
Barcelona | 22 | 2 |
Florenz | 70 | 1 |
London | 111 | 2 |
Luxemburg | 5 | 1 |
Madrid - Banco de España | 3 | 1 |
Madrid - Universidad Carlos III | 18 | 2 |
Malakoff | 44 | 1 |
Torun | 14 | 1 |
Ann Arbor | 10 | 6 |
Berkeley | 207 | 2 |
Ithaca | 9 | 2 |
Los Angeles | 21 | 1 |
Princeton | 62 | 1 |
Vancouver | 67 | 2 |
(Standorte ohne Gastaufenthalte sind nicht aufgeführt.)
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.
