Month / Year | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
---|---|---|
September 2024 | 95 | 3328 |
October 2024 | 140 | 4016 |
November 2024 | 142 | 4107 |
December 2024 | 76 | 2775 |
January 2025 | 93 | 3602 |
Source: FDZ, own calculations.
Month / Year | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
---|---|---|
September 2024 | 95 | 3328 |
October 2024 | 140 | 4016 |
November 2024 | 142 | 4107 |
December 2024 | 76 | 2775 |
January 2025 | 93 | 3602 |
Source: FDZ, own calculations.