Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
|---|---|---|
April 2026 | 112 | 2973 |
Mai 2026 | 110 | 3350 |
Juni 2026 | 122 | 3218 |
Juli 2026 | 148 | 3530 |
August 2026 | 158 | 3149 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.
Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
|---|---|---|
April 2026 | 112 | 2973 |
Mai 2026 | 110 | 3350 |
Juni 2026 | 122 | 3218 |
Juli 2026 | 148 | 3530 |
August 2026 | 158 | 3149 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.