Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
|---|---|---|
Juni 2026 | 122 | 3218 |
Juli 2026 | 148 | 3530 |
August 2026 | 158 | 3149 |
September 2026 | 143 | 2967 |
Oktober 2026 | 145 | 3218 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.
Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
|---|---|---|
Juni 2026 | 122 | 3218 |
Juli 2026 | 148 | 3530 |
August 2026 | 158 | 3149 |
September 2026 | 143 | 2967 |
Oktober 2026 | 145 | 3218 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.