Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
---|---|---|
Oktober 2024 | 140 | 4016 |
November 2024 | 142 | 4107 |
Dezember 2024 | 76 | 2775 |
Januar 2025 | 93 | 3602 |
Februar 2025 | 116 | 4074 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.
Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
---|---|---|
Oktober 2024 | 140 | 4016 |
November 2024 | 142 | 4107 |
Dezember 2024 | 76 | 2775 |
Januar 2025 | 93 | 3602 |
Februar 2025 | 116 | 4074 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.