Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
|---|---|---|
August 2025 | 104 | 3443 |
September 2025 | 108 | 3509 |
Oktober 2025 | 130 | 3346 |
November 2025 | 81 | 2615 |
Dezember 2025 | 65 | 1917 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.
Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
|---|---|---|
August 2025 | 104 | 3443 |
September 2025 | 108 | 3509 |
Oktober 2025 | 130 | 3346 |
November 2025 | 81 | 2615 |
Dezember 2025 | 65 | 1917 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.