Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
|---|---|---|
Oktober 2025 | 130 | 3346 |
November 2025 | 81 | 2615 |
Dezember 2025 | 65 | 1917 |
Januar 2026 | 60 | 1815 |
Februar 2026 | 111 | 3022 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.
Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
|---|---|---|
Oktober 2025 | 130 | 3346 |
November 2025 | 81 | 2615 |
Dezember 2025 | 65 | 1917 |
Januar 2026 | 60 | 1815 |
Februar 2026 | 111 | 3022 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.