Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
---|---|---|
Januar 2025 | 93 | 3602 |
Februar 2025 | 116 | 4074 |
März 2025 | 140 | 3661 |
April 2025 | 97 | 3212 |
Mai 2025 | 115 | 3742 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.
Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
---|---|---|
Januar 2025 | 93 | 3602 |
Februar 2025 | 116 | 4074 |
März 2025 | 140 | 3661 |
April 2025 | 97 | 3212 |
Mai 2025 | 115 | 3742 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.