Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
---|---|---|
August 2024 | 106 | 3355 |
September 2024 | 95 | 3328 |
Oktober 2024 | 140 | 4016 |
November 2024 | 142 | 4107 |
Dezember 2024 | 76 | 2775 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.
Monat / Jahr | Presentation/Publication Modus | Internal Use Modus |
---|---|---|
August 2024 | 106 | 3355 |
September 2024 | 95 | 3328 |
Oktober 2024 | 140 | 4016 |
November 2024 | 142 | 4107 |
Dezember 2024 | 76 | 2775 |
Quelle: FDZ, eigene Berechnungen.